星陵会 » 星陵会館トップページ » 料金
料金表
1.会議用施設
2024(令和6)年10月1日 改訂
【消費税10%込】 単位:円
室名 | 定員 | 一 般 利 用 | 公益目的利用 | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 | ||
1D | 18名 | 10,010 | 12,650 | 12,650 | 7,920 | 10,010 | 10,010 |
1E | 24名 | 14,520 | 17,930 | 17,930 | 11,660 | 14,520 | 14,520 |
1F | 30名 | 20,020 | 25,300 | 25,300 | 15,840 | 20,020 | 20,020 |
3A | 30名 | 20,020 | 25,300 | 25,300 | 15,840 | 20,020 | 20,020 |
3B | 24名 | 14,520 | 17,930 | 17,930 | 11,660 | 14,520 | 14,520 |
3C | 8名 | 4,730 | 10,010 | 10,010 | 3,960 | 7,920 | 7,920 |
4AB | 48名 | 20,020 | 25,300 | 25,300 | 15,840 | 20,020 | 20,020 |
和 室 | 12名 | 6,050 | 8,690 | 8,690 | 4,950 | 6,930 | 6,930 |
個室A | 4名 | 2,420 | 4,730 | 4,730 | 2,090 | 3,960 | 3,960 |
※ 都立日比谷高校生徒・都立高校関係者・如蘭会会員 料金はこちらをご参照ください。
※ 会議室・ホールの利用時間には準備・後片付けの時間も含みます。
2.ホール
2024(令和6)年10月1日 改訂
【消費税10%込】 単位:円
ホール (428m2) (定員400名) |
一 般 利 用 | 公益目的利用 |
|||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 | ||
本番 | 平日 | 92,400 | 134,090 | 165,000 | 73,920 | 107,360 | 132,000 |
土日祝祭日 | 107,140 | 165,000 | 175,780 | 85,800 | 132,000 | 140,690 | |
準備 リハーサル |
平日 | 46,970 | 66,990 | 83,380 | 37,730 | 53,570 | 66,770 |
土日祝祭日 | 54,340 | 83,380 | 88,660 | 43,560 | 66,770 | 70,950 |
※ 都立日比谷高校生徒・都立高校関係者・如蘭会会員 料金はこちらをご参照ください。
※ 会議室・ホールの利用時間には準備・後片付けの時間も含みます。
3.多目的ホール
2024(令和6)年10月1日 改訂
【消費税10%込】 単位:円
多目的ホール(293m2) (定員100名) |
一 般 利 用 | 公益目的利用 |
|||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 | ||
飲食を伴う利用 | 12,650円/1時間 (3時間以上より受付) | 10,010円/1時間 (3時間以上より受付) | |||||
飲食を 伴わない 利用 |
会議等利用 | 40,040 | 50,600 | 50,600 | 31,680 | 40,040 | 40,040 |
展示利用・ 音楽練習利用 |
23,760 | 30,360 | 30,360 | 18,920 | 23,760 | 23,760 |
※ 都立日比谷高校生徒・都立高校関係者・如蘭会会員 料金はこちらをご参照ください。
※ 会議室・ホールの利用時間には準備・後片付けの時間も含みます。
4.付帯設備
2024(令和6)年10月1日 改訂
【消費税10%込】 単位:円
種別 | 番号 | 品 名 | 設置個数 | 単位 | 使用料(円) | ||
一般 | 公益 特I・II |
単位 | |||||
I 照明関係 | I -1 | 基本照明設備(客席照明・舞台照明・調光装置) | 1式 | 1式 | 9,900 | 7,920 | 1区分 |
I -2 | 持ち込み器具電気代 | 1箇 | 330 | 1区分 | |||
II 音響関係 | II -1 | 基本音響設備(有線マイクロホン・陰マイクロホン 各一本含む) |
1式 | 1式 | 6,600 | 5,280 | 1区分 |
II -2 | 有線マイクロホン | 10基 | 1基 | 1,320 | 1区分 | ||
II -3 | ワイヤレスマイクロホン(ハンディ4、ピンマイク2の うち4本まで) |
4CH | 1CH | 2,640 | 1区分 | ||
II -4 | ステレオ吊マイクロホン | 1基 | 1基 | 1,980 | 1区分 | ||
II -5 | CD/MDデッキ(2) | 2台 | 1台 | 1,980 | 1区分 | ||
カセットデッキ(2) | 2台 | ||||||
III その他 | III -1 |
舞台設備(せり舞台) | 1基 | 1基 | 6,600 | 5,280 | 1区分 |
III -2 | 音響反射板 | 5台 | 1式 | 3,300 | 1日 | ||
III -3 | ピアノ(スタインウェイ B-211) | 1台 | 1台 | 13,200 | 1区分 | ||
III -4 | ホール用プロジェクター(PC用) | 各1台 | 1台 | 16,500 | 1日 | ||
ホール用プロジェクター(DVD+VHSプレイヤー付) | 17,600 | 1日 | |||||
会議室用プロジェクター(PC用) | 1台 | 1台 | 5,500 | 1区分 | |||
会議室用テレビビデオセット | 2,750 | 1区分 | |||||
会議室スピーカー(PC用) | 1セット | 1セット | 1,100 | 1区分 | |||
III -5 | 映写スクリーン(小)(ポータブル) | 1面 | 1面 | 1,320 | 1区分 | ||
ホール映写スクリーン(幅685cm x 高258cm) | 1面 | 1面 | 2,750 | 1区分 | |||
III -6 | 演台、司会台、花台 | 各1台 | 1台 | 1,320 | 1区分 | ||
III -7 | 折りたたみ机 | 30台 | 1台 | 440 | 1区分 | ||
III -8 | テーブルクロス | 8枚 | 1枚 | 330 | 1区分 | ||
III -9 | レーザーポインター | 1本 | 1本 | 550 | 1区分 | ||
III -10 | PCケーブル(10m・15m) | 各1本 | 1本 | 550 | 1区分 | ||
III -11 | 姿見 | 2台 | 1台 | 550 | 1区分 | ||
ゴミ処理費 | ゴミ袋 | 45L 1袋 | 391 | 1袋 | |||
ダンボール | 1箱 | 44 | 1個 |
<備 考>
1.会議室・ホールの利用時間には準備・後片付けの時間を含みます。
2.午前〜午後、または全日あるいは複数施設の利用料金は、それぞれの利用料金の合計となります。
3.付帯設備の料金は、一部を除き午前・午後・夜間をそれぞれ1区分として計算します。
午前・午後ご利用の場合は、2区分となります。
4.準備・リハーサルは、当ホールで本番を行う場合に限り適用いたします。